| note | n° | département | chefs-lieux de département |
|---|---|---|---|
| 1100 | AIN | Bourg | |
| 1200 | AISNE | Laon ou Soissons | |
| 1300 | ALLIER | Moulins | |
| 1400 | Basses ALPES | Digne | |
| 1500 | Hautes ALPES | Gap | |
| 1600 | ARDECHE | Privas | |
| 1700 | ARDENNES | Charleville | |
| 1800 | ARIEGE | Foix, Pamiers ou Saint-Girons | |
| 1900 | AUBE | Troyes | |
| 2000 | AUDE | Carcassonne | |
| 2100 | AVEYRON | Rodez | |
| 2200 | Pas de CALAIS | Arras | |
| 2300 | CALVADOS | Caen | |
| 2400 | CANTAL | Aurillac ou Saint-Flour | |
| 2500 | CHARENTE | Angoulême | |
| 2600 | CHARENTE Inférieure | La Rochelle | |
| 2700 | CHER | Bourges | |
| 2800 | CORREZE | Tulle | |
| 2900 | CORSE | Bastia | |
| 3000 | CREUSE | Aubusson ou Guéret | |
| 3100 | Puy de DÔME | Clermont | |
| 3200 | DORDOGNE | Périgueux | |
| 3300 | DOUBS | Besançon | |
| 3400 | DRÔME | Valence | |
| 3500 | EURE | Évreux | |
| 3600 | EURE et LOIR | Chartres | |
| 3700 | FINISTERE | Quimper | |
| 3800 | GARD | Alès, Uzès ou Nîmes | |
| 3900 | Haute GARONNE | Toulouse | |
| 4000 | GERS | Auch | |
| 4100 | GIRONDE | Bordeaux | |
| 4200 | HERAULT | Montpellier | |
| 4300 | ILLE et VILAINE | Rennes | |
| 4400 | INDRE | Châteauroux | |
| 4500 | INDRE et LOIRE | Tours | |
| 4600 | ISERE | Grenoble | |
| 4700 | JURA | Dôle, Lons-le-Saulnier, Poligny ou Salins | |
| 4800 | LANDES | Mont-de-Marsan | |
| 4900 | LOIR et CHER | Blois | |
| 5000 | Haute LOIRE | Le Puy | |
| 5100 | LOIRE Inférieure | Nantes | |
| 5200 | LOIRET | Orléans | |
| 5300 | LOT | Cahors | |
| 5400 | LOT et GARONNE | Agen | |
| 5500 | LOZERE | Mende | |
| 5600 | MANCHE | Saint-Lô | |
| 5700 | MARNE | Châlons-sur-Marne | |
| 5800 | Haute MARNE | Chaumont | |
| 5900 | MAYENNE | Laval | |
| 6000 | MAYENNE et LOIRE | Angers | |
| 6100 | MEURTHE | Nancy | |
| 6200 | MEUSE | Bar-sur-Ornain | |
| 6300 | MORBIHAN | Vannes | |
| 6400 | MOSELLE | Metz | |
| 6500 | NIEVRE | Nevers | |
| 6600 | NORD | Douai | |
| 6700 | Côtes du NORD | Saint-Brieuc | |
| 6800 | OISE | Beauvais | |
| 6900 | Côte d'OR | Dijon | |
| 7000 | ORNE | Alençon | |
| 7100 | Basses PYRENEES | Navarrenx | |
| 7200 | Hautes PYRENEES | Tarbes | |
| 7300 | PYRENEES Orientales | Perpignan | |
| 7400 | Bas RHIN | Strasbourg | |
| 7500 | Haut RHIN | Colmar | |
| 7600 | Bouches du RHÔNE | Aix | |
| 7700 | RHÔNE et LOIRE | Lyon | |
| 7800 | Haute SAONE | Gray ou Vesoul | |
| 7900 | SAONE et LOIRE | Mâcon | |
| 8000 | SARTHE | Le Mans | |
| 8100 | SEINE | Paris | |
| 8200 | SEINE Inférieure | Rouen | |
| 8300 | SEINE et MARNE | Melun | |
| 8400 | SEINE et OISE | Versailles | |
| 8500 | Deux SEVRES | Niort | |
| 8600 | SOMME | Amiens | |
| 8700 | TARN | Castres | |
| 8800 | VAR | Toulon | |
| 8900 | VENDEE | Fontenay | |
| 9000 | VIENNE | Poitiers | |
| 9100 | Haute VIENNE | Limoges | |
| 9200 | VOSGES | Épinal | |
| 9300 | YONNE | Auxerre |
Dans la moitié environ des départements, devant les prétentions de diverses
localités, on pratiqua l'alternance (6 mois ou 1 an) pour le lieu de réunion des
assemblées départementales. Il subsista jusqu'en 1794 en Ariège, dans le Cantal, le
Gard, le Jura et en Haute-Saône.
(Les chefs-lieux provisoires sont en italique.)
Mis à jour le 3 thermidor an 209