Les départements français entre 1860 et 1870

89 départements,  373 arrondissements,  2938 cantons,  37 510 communes

nom arrondissements cantons communes superficie population sous-préfectures
AIN 5 35 447 5392 370 919 Belley, Bourg, Gex, Nantua, Trévoux
AISNE 5 37 837 7285 564 597 Château-Thierry, Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins
ALLIER 4 16 322   356 432 Moulins, Montluçon, Gannat, La Palisse
Basses ALPES 5 30 257 7450 146 368 Digne, Castellane, Barcelonnette, Forcalquier, Sisteron
Hautes ALPES 3 24 189 5453   125 100 Gap, Embrun, Briançon
ALPES Maritimes 3       194 578 Nice, Grasse, Puget-Théniers
ARDÈCHE 3 31 339 5500 388 529 L'Argentière, Privas, Tournon
ARDENNES 5 31 478 5069 329 111 Mézières, Réthel, Rocroy, Sedan, Vouziers
ARIÈGE 3 20 336 5690 251 850 Foix, Pamiers, St-Girons
AUBE 5 26 446 6050 262 785 Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Troyes
AUDE 4 31 434 6317 283 606 Carcassonne, Castelnaudary, Limoux, Narbonne
AVEYRON 5 42 282 8821 396 025 Espalion, Rhodez (ou Rodez), Ste-Affrique, Villefranche, Milhau
Bouches du RHÔNE 3 27 106 6020 507 112 Marseille, Aix, Arles
CALVADOS 6 37 784 5704 480 992 Caen, Bayeux, Falaise, Lisieux, Pont-l'évêque, Vire
CANTAL 4 23 259 5829 240 523 Aurillac, Mauriac, Murat, St-Flour
CHARENTE 5       5882 379 081 Angoulême, Ruffec, Cognac, Confolens, Barbezieux
CHARENTE Inférieure 6       6080 461 060 La Rochelle, Rochefort, Marennes, Saintes, Jonzac, St-Jean-d'Angély
CHER 3 29 297 7133 323 393 Bourges, St-Amand, Sancerre
CORRÈZE 3 29 393 5947 310 118 Tulle, Brives, Ussel 
CORSE 5 61 335   252 889 Ajaccio, Bastia, Calvi, Corte, Sartène
Côte d'OR 4 36 727 8770 384 140 Dijon, Beaune, Semur, Châtillon-sur-Seine
Côtes du NORD 5 48 375 7367 628 676 St-Brieuc, Dinan, Guingamp, Lannion, Loudéac
CREUSE 4 25 269 5322 270 055 Guéret, Bourganeuf, Boussac, Aubusson
DORDOGNE 5 47 583 9414 501 687 Périgueux, Sarlat, Nontron, Bergerac, Riberac
DOUBS 4 27 640 5310 296 280 Besançon, Montbéliard,  Baume-les-Dames, Pontarlier
DROME 4 28 359 6570 326 684 Valence, Die, Nyons, Montélimar
EURE 5 36 794 5811 398 661 Évreux, Louviers, Pont-Audemer, Bernay, Les Andelys
EURE et LOIR 4 24 437 6028 290 455 Chartres, Châteaudun, Dreux, Nogent-le-Rotrou
FINISTÈRE 5 43 281 6934 627 304 Quimper, Brest, Morlaix, Châteaulin, Quimperlé  
GARD 4 38 438 5997 422 107 Nîmes, Alais, Uzès, Le Vigan
Haute GARONNE 4 39 597 6717 484 081 Toulouse, Muret, Villefranche, St-Gaudens
GERS 5 29 684 6152 298 931 Auch, Mirande, Condom, Lectoure, Lombez
GIRONDE 6 48 580 10250 667 193 Bordeaux, Blaye, Bazas, Libourne, Lesparre, La Réole
HÉRAULT 4 36 328 6239 409 391 Béziers, Lodève, Montpellier, St-Pons
ILLE et VILLAINE 6 43 350 6820 584 930 Fougères, Montfort, Redon, Rennes, St-Malo, Vitré
INDRE 4 23 246 7017 270 054 Châteauroux, Issoudun, La Châtre, Le Blanc
INDRE et LOIRE 3 24 281 6432 323 572 Tours, Loches, Chinon
ISÈRE 4 45 547 8412 577 748 Grenoble, La Tour-du-Pin, Saint-Marcellin, Vienne
JURA 4 32 594 5034 298 053 Lons-le-saunier, Dôle, Poligny, St-Claude
LANDES 3 28 333 9093 309 832 Mont-de-Marsan, Dax, St-Sever
LOIR et CHER 3 24 300 6397 269 029 Blois, Vendôme, Romorantin
LOIRE 3 28 317 5000 517 603 St-Etienne, Montbrison, Roanne
Haute LOIRE 3 28 274 4958 305 521 Le Puy, Brioude, Yssingeaux
LOIRE Inférieure 5 45 208 7000 580 207 Nantes, Savenay, Paimbœuf, Ancenis, Châteaubriant
LOIRET 4 31 348 6700 352 757 Orléans, Gien, Montargis, Pithiviers
LOT 3 29 300 3984 295 542 Cahors, Figeac, Gourdon
LOT et GARONNE 4 35 354   332 665 Agen, Villeneuve-d'Agen, Marmande, Nérac
LOZÈRE 3 24 190 5094 137 367 Mende, Marvejols, Florac
MAINE et LOIRE 5 34 384 7188 526 012 Angers, Segré, Baugé, Saumur, Cholet
MANCHE 6 48 644 6757 594 421 St-Lô, Cherbourg, Valognes, Coutances, Avranches, Mortain
MARNE 5 32 688 8068 385 498 Châlons (ou Châlons-sur-Marne), Reims, Epernay, Ste-Menehoulde, Vitry-sur-Marne
Haute MARNE 3 28 550 6229 254 413 Chaumont, Langres, Vassy
MAYENNE 3 27 275 5181 375 000 Laval, Mayenne, Château-Gonthier
MEURTHE 5 29 714 6089 428 643 Nancy, Lunéville, Toul, Château-Salins, Sarrebourg
MEUSE 4 28 588 6103 305 540 Bar (ou Bar-le-Duc), Verdun, Commercy, Montmédy
MORBIHAN 4 37 228 6996 486 504 Vannes, Ploërmel, Napoléonville, Lorient
MOSELLE 4 27 620 5327 446 457 Metz, Sarreguemines, Briey, Thionville
NIÈVRE 4     6810 332 814 Nevers, Château-Chinon, Clamecy, Cosne
NORD 7     5679 1 303 380 Lille, Dunkerque, Hazebrouck, Douay, Valenciennes, Cambray, Avesnes
OISE 4 35 700 5825 401 417 Beauvais, Clermont-en-Beauvoisis, Senlis, Compiègne
ORNE 4 36 511 6105 423 350 Alençon, Argentan, Domfront, Mortagne
Pas de CALAIS 6     6635 724 338 Arras, Boulogne, Montreuil, St-Omer, Béthune, St-Pol
Puy de DÔME 5 47 444 7972 576 409 Clermont-Ferrand, Issoire, Riom, Thiers, Ambert
Basses PYRÉNÉES 5 40 630 7494 436 628 Pau, Bayonne, Orthès, Oloron, Mauléon
Hautes PYRÉNÉES 3 26 492 4527 240 179 Tarbes, Argelès, Bagnères-en-Bigorre
PYRÉNÉES Orientales 3 17 226 4116 181 763 Perpignan, Céret, Prades
Bas RHIN 4 33 542 4647 577 574 Strasbourg, Saverne, Schelestadt, Weissembourg
Haut RHIN 3 30 490 4060 515 802 Colmar, Belfort, Mulhouse
RHÔNE 2 27 253 2799 662 493 Lyon, Villefranche
Haute SAÔNE 3 28 651 4340 317 183 Vesoul, Gray, Lure
SAÔNE et LOIRE 5 48 592 8436 582 137 Mâcon, Louhans, Charolles, Châlon, Autun
SARTHE 4 33 389 6216 466 155 Le Mans, Mamers, St-Calais, La Flèche
SAVOIE 4       275 039 Albert-Ville, Chambéry, Moutiers, St-Jean-de-Maurienne
Haute SAVOIE 4       267 496 Annecy, Bonneville, St-Julien, Thonon
SEINE 3     4758 ha 1 953 660 Paris, Sceaux, St-Denis
SEINE Inférieure 5     610 748 ha 789 988 Rouen, Le Havre, Dieppe, Yvetot, Neufchâtel
SEINE et MARNE 5     90 383 ha 352 312 Melun, Meaux, Fontainebleau, Coulommiers, Provins
SEINE et OISE 6     559 555 ha 513 073 Versailles, Rambouillet, Corbeil, Mantes, Étampes, Pontoise
Deux SÈVRES 4 31 355 6073 328 817 Niort, Bressuire, Parthenay, Melle
SOMME 5 41 832 6045 572 646 Amiens, Péronne, Abbeville, Doulens, Montdidier
TARN 4 35 316 5740 353 633 Alby, Gaillac, Castres, Lavaur
TARN et GARONNE 3 24 193 3720 232 551 Montauban, Moissac, Castelsarrazin
VAR 3 27 143 7268 315 526 Draguignan, Toulon, Brignolles
VAUCLUSE 4 22 148 3423 268 255 Avignon, Apt, Orange, Carpentras
VENDÉE 3 30 294 8617 395 695 Bourbon (ou Napoléon-Vendée), Les Sables-d'Olonne, Fontenay le Comte
VIENNE 5 31 296 6760 322 028 Poitiers, Châtellerault, Loudun, Civray, Montmorillon
Haute VIENNE 4 27 290 5543 310 595 Limoges, Bellac, Rochechouart, St-Yrieix
VOSGES 5 30 547 5859 415 485 Épinal, Mirecourt, Remiremont, St-Dié, Neufchâteau
YONNE 5 37 483 27284 370 305 Auxerre, Sens, Joigny, Avallon, Tonnerre


Des données manquent, d'autres sont aberrantes (superficies de Seine-et-Marne et Yonne), mais cela est conforme à mes sources:

Dictionnaire universel d'histoire et de géographie
par M.-N. Bouillet
vingtième édition - 1867 - Librairie de L. Hachette et Cie