PIECES
valeur faciale | variété | date de frappe | image |
---|---|---|---|
1 groschen | 1948- | ||
2 groschen | 1950- | ||
5 groschen | 1948- | ||
10 groschen | 1951- | ||
50 groschen | 1959- | ||
1 schilling | 1959- | ||
5 schilling | 1969- | ||
10 schilling | 1974- | ||
20 schilling | Les neufs provinces autrichiennes | de 1980 |
|
Johann Nestroy (1801 - 1862) |
à 2001 |
||
50 schilling | Henry 1er | de 1996 |
|
Le schilling à travers les âges (1924,1946,1959) |
à 2001 |
BILLETS
valeur faciale | personnage | date d'émission | image |
---|---|---|---|
20 schilling | Moritz Daffinger | ![]() ![]() |
|
50 schilling | Sigmund Freud | ![]() ![]() |
|
100 schilling | Eugen Böhm von Bawerk | ![]() ![]() |
|
500 schilling | Rosa Mayreder | ![]() ![]() |
|
1 000 schilling | Karl Landsteiner | ![]() ![]() |
|
5 000 schilling | Amadeus Mozart | ![]() ![]() |
mis à jour le 7 juillet 2001 |