PIECES
valeur faciale | variété ou type | date de frappe | image |
---|---|---|---|
1 franc (valeur 1 centime) |
Morlon. | 1941-1959 |
|
atelier B |
1945-1958 | ||
atelier C |
1944 | ||
1 franc (valeur 1 centime) |
Etat français | 1942-1944 | |
atelier B |
1943-1944 | ||
atelier C |
1944 | ||
1 centime | épi | 1962-1996 | |
2 francs (valeur 2 centimes) |
Morlon | 1941-1959 | |
atelier B |
1945-1950 | ||
atelier C |
1945 | ||
2 francs (valeur 2 centimes) |
Etat français | 1943-1944 | |
atelier B |
1943-1944 | ||
atelier C |
1944 | ||
5 centimes | Dieudonné-Lagriffoul | 1965-1998 | |
10 centimes | 1962-2000 | ||
20 centimes | 1962-2000 | ||
1/2 franc | Semeuse de Roty | 1965-2000 | |
1 franc | 1960-1999 | ||
2 francs | Semeuse d'après Roty | 1979-2000 | |
5 francs | Semeuse de Roty | 1970-1996 | |
10 francs | Génie | 1988-2000 | |
20 francs | Mont-Saint-Michel | 1992-1996 | |
100 francs | Panthéon | 1982-1996 |
BILLETS
valeur faciale | personnage | date d'émission et format |
image |
---|---|---|---|
20 francs | Debussy | type 1980 140 x 75 mm |
|
50 francs | Saint-Exupéry | Type 1992 123 x 80 mm |
|
100 francs | Cézanne | Type 1997 133 x 80 mm |
|
200 francs | Eiffel | Type 1995 143 x 80 mm |
|
500 francs | Pierre et Marie Curie | Type 1993 153 x 80 mm |
mis à jour le 26 mai 2001 |